| 领域 | 关键指标 | 具体情况 |
| :--

| 市场规模 | 总收入 | 61.2亿日元,比2018年增长127%。其中,赞助商投资占比高达75.7%。电竞粉丝数量达到483万人,同样增长了126%。 |
| 赛事与战队 | DFM战队M战队 | 获得LJL联赛冠军,第三次进入全球总决赛入围赛,展现了日本赛区的竞争力。 |
| | 《第五人格》 | 在日本成为"国民级手游"。其COA2全球总决赛中的精彩操作成为赛事经典一幕。 |
| | Red Bull Kumite | 国际格斗游戏赛事落地日本,设计上融入了家徽、武士等日式元素。 |
J9国际集团| | 世界电子竞技大赛(WCG) | 2019年赛事于7月在中国西安举行。 |
| 行业环境 | 政策调整 | 日本政府正式放宽了对电竞产业的限制,为行业注入强心剂。 |
焦点解读
希望以上信息能帮助你全面了解2019年日本电子竞技的发展情况。如果你对某个具体的游戏赛事或者战队还想了解更多,我很乐意继续提供帮助。






